Välj startår | ||||
---|---|---|---|---|
2000 | ||||
2001 | ||||
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
Utbildningsplan: DI00 |
1 | Utbildningsmål | |||
1.1 | Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping | |||
1.1.1 | ||||
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten: - ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet. - ha utvecklat ett ingenjörs- och entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt till förelagda arbetsuppgifter samt självständigt, enskilt eller i grupp, kunna ta initiativ och ansvar för att lösa dessa. Initiativ, helhetssyn och ansvar skall baseras på en medvetenhet om ställda krav rörande kvalitet, tid och affärsmässighet. - genom studier inom matematik/naturvetenskap ha tillägnat sig sådana kunskaper och naturvetenskaplig bildning att hon/han framgångsrikt kan verka inom det valda teknikområdet. - kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare. - ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete. - besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet. - ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska. - ha god beredskap för att verka i en internationell miljö. Ovanstående mål grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § och högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15. Se "Ytterligare information" punkt 6.7. | ||||
1.1.2 | Programspecifikt mål | |||
Studenten skall efter genomgången utbildning ha: - goda färdigheter i programmering och systemutveckling för att självständigt kunna utveckla och underhålla säkra och användarvänliga applikationer - goda kunskaper om operativsystem, nätverk och datasäkerhet för att kunna konstruera, bygga och underhålla nätverk - tillräckliga kunskaper i matematik, speciellt diskret matematik, för att kunna förvärva fördjupade kunskaper inom datastrukturer och algoritmer, kodning, och datakommunikation. - förvärvat färdigheter för att bidra i eller leda större projekt. Detta medför att studenten under utbildningen utöver målen ovan skall tillägna sig: - grundläggande kunskaper i ellära, elektronik och bakomliggande fysikaliska begrepp för att förstå och kunna felsöka maskinvaran i ett datorsystem eller ett nätverk | ||||
1.2 | Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping | |||
1.2.1 | Generella mål för teknologie kandidatexamen inom vald inriktning | |||
Teknologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat. För att erhålla teknologie kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. (I övrigt se mål 1.1) | ||||
1.2.2 | B 3.1 | |||
I de lokala föreskrifterna vid Högskolan i Jönköping framgår att minst 10 poäng matematik krävs för att erhålla en teknologie kandidatexamen. | ||||
2 | Utbildningsupplägg/profil | |||
2.1 | Programbeskrivning | |||
För att administrera ett företags nätverk krävs kunskap om nätoperativsystem, nätövervakning, installation och konfigurering av tillämpningsprogram. För drift, underhåll och vidareutveckling av datorsystem och intranät krävs kunskaper om multimedia, webb, datorpost, databaser, operativsystem, programmeringsmetoder och datakommunikation. Utbildningen syftar till att ge förståelse för och insikt i företags och organisationers behov av modern och effektiv informationsteknik. På Ingenjörshögskolan finns det god tillgång på PC- och UNIX-datorer samtliga anslutna till skolans lokala nät och Internet. Datormiljön tillåter därmed avancerad och djup utbildning inom olika delar av det omfångsrika IT-området. Utbildningen präglas av ett internationellt synsätt och en del av studietiden kan eventuellt förläggas till utländsk högskola. | ||||
2.2 | Ingenjörsmetodik/fadderföretag | |||
En mycket intressant och betydelsefull del av utbildningen utgör kursen "Ingenjörsmetodik". Den består av olika delmoment som genomförs kontinuerligt under årskurs 1 och 2. Momenten kan vara fristående eller integreras med genomförandet av andra kurser. Målet med denna speciella kurs är att studenten skall få inblick i ingenjörens arbetsområde samt tillägna sig viktiga verktyg för sin framtida yrkesroll. Fadderföretagsverksamheten som utgör en del av "Ingenjörsmetodik" innebär att studenten tilldelas eller söker själv ett fadderföretag och som sedan är ett stöd under utbildningen. Därigenom får studenten en inblick i hur teori och praktik hänger ihop. Fadderföretaget ger en första kontakt med branschen. Fadderföretagsverksamheten pågår under årskurs 1 och 2 men fadderföretaget kan också vara en part vid examensarbetet i årskurs 3. | ||||
2.3 | Studieformer | |||
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt. Någon eller några kurser kan, beroende på studentutbyte med utländska universitet, ges på engelska. | ||||
2.4 | Examination och betyg | |||
Tentamen anordnas vid slutet av varje kurs eller delkurs och är i allmänhet skriftlig. I vissa fall ersätts eller kompletteras tentamen med inlämningsuppgifter eller annan form av redovisning. På projektarbeten, laborationer, övnings- och inlämningsuppgifter ges endast betygen Godkänd och Underkänd om ej annat anges. Två omtentamenstillfällen ges normalt under året. Betyg sätts på kurs eller del av kurs. Som betyg används något av uttrycken Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) och Underkänd. | ||||
Högskoleingenjör | ||||
Obligatoriska kurser | ||||
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Nivå | Ämne |
År 1 | ||||
TDDA00 | Grundläggande diskret matematik D | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
TDGA00 | Digital och analog elektonikK | 7,5 | A | Elektroteknik |
TDIA00 | Datalogi och internetteknik | 5 | A | Datateknik |
TFDA00 | Teknisk fysik D | 5 | A | Teknisk fysik |
TIMA10 | Ingenjörsmetodik 1 | 2,5 | A | Teknik |
TLAA00 | Linjär algebra DEM | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
TPMA00 | Programmeringsmetoder | 5 | A | Datateknik |
TADA00 | Matematisk analys D | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
År 2 | ||||
TPCB00 | PC-teknik | 5 | B | Datateknik |
TDNB00 | Datanät | 5 | B | Datateknik |
TOSB00 | Operativsystem | 5 | B | Datateknik |
TIMA20 | Ingenjörsmetodik 2 | 2,5 | A | Teknik |
TMÖA00 | Miljöteknik | 2,5 | A | Miljöteknik |
TIFA02 | Informationskunskap, teknisk information | 5 | A | Informatik |
TOLA00 | Organisation och ledarskap | 5 | A | Företagsekonomi |
TEEA10 | Industriell ekonomi och entreprenörskap | 5 | A | Företagsekonomi |
TOAA00 | Objektorienterad analys och design | 5 | A | Datateknik |
År 3 | ||||
TBTB02 | Databasteknik | 5 | B | Datateknik |
TOPB00 | Objektorienterad programmering | 5 | B | Datateknik |
TPÖC00 | Programmering i grafisk miljö | 5 | C | Datateknik |
TDSC00:1 | Distribuerade system | 5 | C | Datateknik |
TEXC00 | Examensarbete | 10 | C | Övriga ämnen |
Valbara kurser | ||||
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Nivå | Ämne |
År 3 | ||||
TKIA00 | Kalkylering och internredovisning | 5 | A | Företagsekonomi |
TDSA00 | Datasäkerhet | 5 | A | Datateknik |
TENA02:1 | Teknisk engelska | 5 | A | Engelska |
TESC00 | Expertsystem | 5 | C | Datateknik |
TTMB00 | Test- och mätteknik | 5 | B | Elektroteknik |
TTFA20 | Teknisk fysik 2 | 5 | A | Teknisk fysik |
TTMA00 | Diskret matematik | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
TTYA00 | Tyska | 5 | A | Tyska |
TADA01:1 | Animation som designmedel och konstnärlig uttrycksform | 5 | A | Datateknik |
TARA10 | Affärsredovisning | 5 | A | Företagsekonomi |
TKTB00 | Kodningsteori | 5 | B | Matematik/Tillämpad matematik |
TMUC00 | Multimedia | 5 | C | Datateknik |
TRTB00 | Realtidsprogrammering | 5 | B | Datateknik |
Teknologie kandidat | ||||
Exempel på ämneskurser | ||||
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Nivå | Teknikområde |
År 1 | ||||
TDDA00 | Grundläggande diskret matematik D | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
TDGA00 | Digital och analog elektonikK | 7,5 | A | Elektroteknik |
TDIA00 | Datalogi och internetteknik | 5 | A | Datateknik |
TFDA00 | Teknisk fysik D | 5 | A | Teknisk fysik |
TIMA10 | Ingenjörsmetodik 1 | 2,5 | A | Teknik |
TLAA00 | Linjär algebra DEM | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
TPMA00 | Programmeringsmetoder | 5 | A | Datateknik |
TADA00 | Matematisk analys D | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
År 2 | ||||
TPCB00 | PC-teknik | 5 | B | Datateknik |
TDNB00 | Datanät | 5 | B | Datateknik |
TOSB00 | Operativsystem | 5 | B | Datateknik |
TIMA20 | Ingenjörsmetodik 2 | 2,5 | A | Teknik |
TMÖA00 | Miljöteknik | 2,5 | A | Miljöteknik |
TIFA02 | Informationskunskap, teknisk information | 5 | A | Informatik |
TOLA00 | Organisation och ledarskap | 5 | A | Företagsekonomi |
TEEA10 | Industriell ekonomi och entreprenörskap | 5 | A | Företagsekonomi |
TOAA00 | Objektorienterad analys och design | 5 | A | Datateknik |
År 3 | ||||
TBTB02 | Databasteknik | 5 | B | Datateknik |
TOPB00 | Objektorienterad programmering | 5 | B | Datateknik |
TPÖC00 | Programmering i grafisk miljö | 5 | C | Datateknik |
TDSC00:1 | Distribuerade system | 5 | C | Datateknik |
TEXC00 | Examensarbete | 10 | C | Övriga ämnen |
Exempel på valbara kurser | ||||
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Nivå | Teknikområde |
År 3 | ||||
TKIA00 | Kalkylering och internredovisning | 5 | A | Företagsekonomi |
TDSA00 | Datasäkerhet | 5 | A | Datateknik |
TENA02:1 | Teknisk engelska | 5 | A | Engelska |
TESC00 | Expertsystem | 5 | C | Datateknik |
TTMB00 | Test- och mätteknik | 5 | B | Elektroteknik |
TTFA20 | Teknisk fysik 2 | 5 | A | Teknisk fysik |
TTMA00 | Diskret matematik | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
TTYA00 | Tyska | 5 | A | Tyska |
TADA01:1 | Animation som designmedel och konstnärlig uttrycksform | 5 | A | Datateknik |
TARA10 | Affärsredovisning | 5 | A | Företagsekonomi |
TKTB00 | Kodningsteori | 5 | B | Matematik/Tillämpad matematik |
TMUC00 | Multimedia | 5 | C | Datateknik |
TRTB00 | Realtidsprogrammering | 5 | B | Datateknik |
4 | Examen och Examenskrav | |||
4.1 | Examen | |||
Högskoleingenjörsexamen /Teknologie kandidat i Datateknik inriktning Informationsteknik. Degree of Bachelor of Science in Computer Engineering/Degree of Bachelor of Science (With a major in Computer Engineering) Specialisation: Information Technology. Kandidatexamen innebär minst 120 poäng, varav minst 60 poäng inom karaktärsämnet Datateknik med 20 poäng på A-nivå, 20 poäng på B-nivå och 20 poäng på C-nivå där 10 poäng ska utgöras av examensarbete. För att erhålla examen skall de obligatoriska kurserna samt de valbara kurserna om 10 poäng vara avslutade och godkända. | ||||
5 | Behörighetsskrav och urvalsregler | |||
5.1 | Behörighetskrav | |||
Särskild behörighet för antagning till Högskoleingenjör/Teknologie Kandidat 120 p. Standardbehörigheten E.3 och lägst betyget Godkänd/3 i: ·Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4 ·Fysik kurs B eller 3 åk NT eller etapp 4 ·Kemi kurs A eller 3 åk N, 2 åk T, 1åk TeKe eller etapp 3. Läsåret 2000 medges dispens från betygskravet 3,0 i kemi för sökande från gamla gymnasieskolan. Ingenjörshögskolans normala behörighets- och förkunskapskrav gäller om ej annat anges. Kurserna kan läsas som fristående kurser i mån av plats. | ||||
5.2 | Urvalsregler | |||
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen: B/P (%) 65/35. | ||||
6 | Övrig information | |||
6.1 | Examensarbete | |||
I utbildningen ingår ett 10 poängs examensarbete där den studerande, enskilt eller i grupp, ska behandla och redovisa en arbetsuppgift, där den samlade kunskapen från utbildningen ska tillämpas. Examensarbetet görs företrädesvis på, eller i nära samarbete med, ett företag/organisation under utbildningens sista termin. Alternativt kan examensarbetet göras vid ett utländskt universitet eventuellt i samarbete med en lokal industri. | ||||
6.2 | Utlandsstudier | |||
Ingenjörshögskolan deltar i de stora organiserade nätverken för studentutbyte inom Sokrates-, Nordplus-, Leonardo- och Tempusprogrammen. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen. | ||||
6.3 | Frivillig praktik | |||
För att erhålla examensbevis krävs åtta veckors godkänd teknisk arbetslivspraktik. Minst fyra veckor av praktikveckorna skall göras inom utbildningens ämnesområde. Praktiken skall genomföras utanför terminstid och är inte poänggivande. Varje praktik bör omfatta minst fyra veckor. Arbete efter gymnasiestudier kan räknas som praktik. Normalt brukar praktiken genomföras under sommaruppehållen. | ||||
6.4 | Arbetsområden efter examen | |||
Dataingenjörsutbildningen är en förberedelse för varierande typer av arbetsuppgifter inom IT-området. IT-samordning, uppbyggnad, drift och vidareutveckling av företagets datorsystem, intranät och utbildning av dess användare är några exempel. Andra arbetsuppgifter kan omfatta anpassning av perifer utrustning till datorsystem, vilket erfordrar breda kunskaper om såväl maskin- som programvara. | ||||
6.5 | Studieuppehåll | |||
6.6 | Påbyggnadsutbildning | |||
I samarbete med Internationella Handelshögskolan ges Industriell Ekonomi 121-160/180 poäng för högskoleingenjörer vilket även ger en kandidat/magisterexamen i Industriell Ekonomi. | ||||
6.7 | Ytterligare information | |||
Utbildningschef Jörgen Birgersson, tel. 036-15 76 80, e-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se Studievägledare John Ahlnér, tel. 036- 15 76 66, telefontid 8.30-9.30 måndag - torsdag Torsdagar även 17-18, tel. 0708-15 76 66, e-post: john.ahlner@ing.hj.se Programansvarig: Lars-Olof Petersson, tel. 036 -15 76 60, e-post: lars-olof.petersson@ing.hj.se Expeditionen: Tel. 036-15 77 00 vx, fax 036-10 05 98, e-post: info@ing.hj.se Webb: http://www.ing.hj.se |