Välj startår | ||||
---|---|---|---|---|
2005 | ||||
2006 | ||||
Utbildningsplan: IVM06 |
1 | Utbildningsmål | |||
1.1 | Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping | |||
1.1.1 | Generella mål för högskoleexamen med inriktning | |||
För att erhålla högskoleexamen skall studenten; - ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet, - kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare, - ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete, - besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet, - ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska, - ha beredskap för att verka i en internationell miljö. Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. | ||||
1.1.2 | Programspecifikt mål | |||
1.2 | Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping | |||
2 | Utbildningsupplägg/profil | |||
2.1 | Programbeskrivning | |||
Det finns en enorm potential i den nya visualiserings och medietekniken. Behovet av spetskompetens inom området märks tydligt i näringslivets intresse för sofistikerade informations- presentations och marknadsföringsproduktioner. Produktionsprocessen är i stora delar densamma, oavsett om det handlar om visualisering av en ny bilmodell, animerade instruktioner för industrirobotar, datorspel eller TV-vinjetter. Studenterna får inledningsvis kunskaper inom grafisk kommunikation, mediedesign och teknik. Därefter fokuseras på rörelse och design ur ett pedagogiskt, industriellt, konstnärligt och kreativt perspektiv. Senare delen av utbildningen ägnas åt specialisering på 3D och visualisering, digital animation eller datorspelsproduktion. Studenten lär sig hela arbetsgången i ett uppdrag, från ide till färdig produktion samt ges god inblick i företagandets villkor och ekonomiska förutsättningar, med syfte att ha en beredskap för att verka i en bransch med företag och kunder i mycket nära samverkan. Genusperspektiv beaktas i utbildningen så att pedagogik och innehåll passar båda könen. | ||||
2.2 | Studieformer | |||
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt. 20 poäng av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagda projekt. | ||||
2.3 | Examination och betyg | |||
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året. | ||||
Kurser | ||||
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Nivå | Ämne |
År 1 | ||||
TGKA05 | Grafisk kommunikation 1 | 5 | A | Informationsteknik |
TIPA05 | Intern kommunikation och projekt | 5 | A | Informatik |
TC1A06 | Compositing och visualisering 1 | 5 | A | Informationsteknik |
TLVA06 | Ljud- och videoproduktion | 5 | A | Datateknik |
TMBA05 | Manus och berättarteknik | 5 | A | Informationsteknik |
TC2A06 | Compositing och visualisering 2 | 5 | A | Informationsteknik |
År 2 | ||||
TKPA18 | Kommersiell produktion 1 | 7,5hp | Företagsekonomi | |
TGKA18 | Grafisk kommunikation II | 15hp | Datateknik | |
TPPA18 | Produktionsprocess | 15hp | Datateknik | |
TK2A18:1 | Kommersiell produktion II | 15hp | Datateknik | |
Valbara kurser | ||||
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Nivå | Ämne |
År 1 | ||||
TG3A05 | Grundläggande 3D-produktion | 5 | A | Datateknik |
TGDA05 | Grundläggande digital produktion | 5 | A | Datateknik |
T3DA06 | 3D-animation 1 | 5 | A | Datateknik |
TDAA06 | Digital animation 1 | 5 | A | Datateknik |
År 2 | ||||
T3AA18 | 3D-animation II | 7,5hp | Datateknik | |
TD2A18 | Digital animation II | 7,5hp | Datateknik | |
4 | Examen och Examenskrav | |||
4.1 | Examen | |||
Högskoleexamen 80 poäng med inriktning mot Interaktiv visualisering och mediedesign. University Diploma in Interactive Visualisation and Media Design. | ||||
5 | Behörighetsskrav och urvalsregler | |||
5.1 | Behörighetskrav | |||
Grundläggande behörighet. Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet. Kurser ingående i programmet kan läsas som fristående kurser i mån av plats och respektive behörighetskrav framgår av kursplanen. | ||||
5.2 | Urvalsregler | |||
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen: B/P (%) 65/35. | ||||
6 | Övrig information | |||
6.1 | Arbetsområden efter examen | |||
Utbildningen ger kompetens för att arbeta med interaktiva produktioner för bland annat industri-, utbildnings-, media- och underhållningsbranschen. | ||||
6.2 | Ytterligare information | |||
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping. För ytterligare information: Ingenjörshögskolan i Jönköping AB Box 1026 551 11 Jönköping Tel. 036-10 10 00 Fax. 036-10 15 38 Webb : http://www.ing.hj.se |