Välj startår | ||||
---|---|---|---|---|
2002 | ||||
2003 | ||||
2004 | ||||
2005 | ||||
2006 | ||||
Utbildningsplan: DN06 |
1 | Utbildningsmål | |||
1.1 | Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping | |||
1.1.1 | Generella mål för högskoleexamen med inriktning | |||
För att erhålla högskoleexamen skall studenten; - ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet, - kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare, - ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete, - besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet, - ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska, - ha beredskap för att verka i en internationell miljö. Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping. | ||||
1.1.2 | Programspecifikt mål | |||
Studenten ska efter genomgången utbildning ha grundläggande färdigheter i teknik, ekonomi och organisering av teknikbaserad verksamhet för att självständigt kunna ta ansvar för arbete med en sådan verksamhets utveckling och drift. Detta innebär att studenten utöver de generella målen ska tillägna sig; - fördjupade kunskaper i datanätteknik, - goda kunskaper i operativsystem och databasteknik, - grundläggande kunskaper i programmering, - grundläggande kunskaper i elektronik och bakomliggande fysikaliska begrepp för att förstå och kunna felsöka maskinvaran i ett nätverk. | ||||
1.2 | Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping | |||
2 | Utbildningsupplägg/profil | |||
2.1 | Programbeskrivning | |||
Datorer är idag mest i undantagsfall självständiga enheter utan är normalt kopplade i någon form av nätverk. Nätverken tenderar att bli större med tiden och en allt större del av en datorinvestering kan hänföras till den nätverksstruktur där datorn skall användas. Behovet av tekniker specialiserade på just nätverksteknik har därför ökat kraftigt under det senaste decenniet. Programmet Datanätteknik är anpassat för att möta detta ökade behov. Studenterna lär sig att behärska de vanligast förekommande enheterna för nätverkskopplingar syftande till att de skall kunna arbeta i samtliga faser av en nätverksinstallation; design, implementation, driftsättning, drift, underhåll och felsökning/reparation. Utbildningen ger även en bred kunskap i närliggande datatekniska områdern samt insikt i företagens villkor. | ||||
2.2 | Studieformer | |||
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt. 20 poäng av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagda projekt. | ||||
2.3 | Examination och betyg | |||
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året. | ||||
Kurser | ||||
Kurskod | Kursnamn | Poäng | Nivå | Ämne |
År 1 | ||||
TMAA02 | Matematik | 5 | A | Matematik/Tillämpad matematik |
TIKA02 | Intern kommunikation | 5 | A | Informatik |
TKNA02 | Klient- och nätverksteknik 1 | 5 | A | Datateknik |
TOSA02:1 | Operativsystem 1 | 5 | A | Datateknik |
TRSA02:2 | Routing- och switchteknik 1 | 5 | A | Datateknik |
TWPA06 | Webbprogrammering med databaser | 5 | A | Datateknik |
TD2B02:1 | Databasteknik 2 | 5 | B | Datateknik |
TOFB02:1 | Operativsystem fördjupning | 5 | B | Datateknik |
År 2 | ||||
TFKA17 | Företagskunskap och affärssystem | 7,5hp | Företagsekonomi | |
TWAC17 | WAN-teknik | 7,5hp | Datateknik | |
TA2B17 | Arbetsplatsförlagt projekt 2 | 7,5hp | Övriga ämnen | |
TAPB17 | Arbetsplatsförlagt projekt 1 | 7,5hp | Övriga ämnen | |
TS1A17 | Säkerhet och sårbarhet | 7,5hp | Datateknik | |
TSLC17 | Service level management | 7,5hp | Datateknik | |
TA3B17 | Arbetsplatsförlagt projekt 3 | 7,5hp | Övriga ämnen | |
TA4B17 | Arbetsplatsförlagt projekt 4 | 7,5hp | Övriga ämnen | |
4 | Examen och Examenskrav | |||
4.1 | Examen | |||
Högskoleexamen 80 poäng med inriktning mot Datanätteknik. Degree of University Diploma of Science in Computer Engineering. Specialisation: Computer Networking Technology. | ||||
5 | Behörighetsskrav och urvalsregler | |||
5.1 | Behörighetskrav | |||
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3) i: - Matematik kurs B eller 1 åk HSNT Te El eller 2 åk MuSoEkDu eller etapp 2.. - Engelska kurs A eller 2 åk på två- eller treårig linje eller Etapp 2. Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet. Kurser ingående i programmet kan läsas som fristående kurser i mån av plats och respektive behörighetskrav framgår av kursplanen. | ||||
5.2 | Urvalsregler | |||
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen: B/P (%) 65/35. | ||||
6 | Övrig information | |||
6.1 | Arbetsområden efter examen | |||
Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta som tekniker med stora och komplexa datanät hos såväl konsultföretag och nätoperatörer som hos företag med egna dataavdelningar. | ||||
6.2 | Ytterligare information | |||
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping. För ytterligare information: Ingenjörshögskolan i Jönköping AB Box 1026 551 11 Jönköping Tel. 036-10 10 00 Fax. 036-10 05 98 Webb : http://www.ing.hj.se |