| |||||
Project management and development | |||||
Nivå: | A | ||||
Ämneskod: | IGA | ||||
Utbildningsomr: | TE | ||||
MÅL | |||||
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna planera, leda och driva projekt. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna arbeta med olika kvalitetssystem och driva förändringsarbete. | |||||
KURSINNEHÅLL | |||||
- Projektorganisation och projektledning - Projekt- och resursplanering - Datorbaserade projektverktyg - Ledarskap och etik - Omvärldsbevakning och förändringsarbete - Kvalitets- och miljöledningssystem | |||||
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
Enligt programmets behörighetskrav. | |||||
UNDERVISNING | |||||
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt. | |||||
EXAMINATION | |||||
Tentamen 2 p Redovisningar 3 p | |||||
BETYG | |||||
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Redovisningar betygsätts med Godkänd eller Underkänd | |||||
KURSLITTERATUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurslitteratur | Kurslitteratur meddelas senare. |