| |||||
Basic methods for conducting research and inquiry projects | |||||
Nivå: | B | ||||
Ämneskod: | ÖÄA | ||||
Utbildningsomr: | TE | ||||
MÅL | |||||
Att öka deltagarnas kompetens att på ett vetenskapligt och systematiskt sätt samla in, bearbeta, analysera och presentera olika typer av data som behövs för att genomföra utrednings- och forskningsprojekt. | |||||
KURSINNEHÅLL | |||||
- Vetenskapsteori och kunskapsbildning - Olika typer av data - Datainsamlingsmetoder - Databearbetning - Resultatredovisning | |||||
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
Enligt programmets behörighetskrav | |||||
UNDERVISNING | |||||
Föreläsningar och seminarier | |||||
EXAMINATION | |||||
Tentamen 3 p Övningar och inlämningsuppgifter 2 p | |||||
BETYG | |||||
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
På övningar och inlämningsuppgifter ges endast betygen Underkänd och Godkänd. | |||||
KURSLITTERATUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurslitteratur | Titel: RESEARCH METHODS FOR STUDENTS AND PROFESSIONALS, 2nd ed Författare: Williamson, K Förlag: Centre for Information studies, Wagga wagga, NSW ISBN: 1876938420, ISSN: 1030-5009 |