| |||||
Photography and visual communication | |||||
Nivå: | A | ||||
Ämneskod: | DTA | ||||
Utbildningsomr: | TE | ||||
MÅL | |||||
Den studerande skall efter genomgången kurs ha kunskaper och färdigheter att framställa fotografiska bilder lämpliga att användas i olika medier. Efter kursen är studenten medveten om hur ett budskap kan förmedlas med hjälp av en bild och hur visuell kommunikation påverkar betraktaren. Kursen ger insikt i och förståelse för den fotografiska processen och möjligheterna med digital teknik. | |||||
KURSINNEHÅLL | |||||
- Bildretorik och budskap - Bildkomposition och -struktur - Fotografering - Ljussättning och blixtteknik - Bildbehandling - Exponering och ljusmätning - Kamerateknik - Utskrifter och färgrymd - Film, digitala sensorer och bildlagring | |||||
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
Enligt programmets behörighetskrav. | |||||
UNDERVISNING | |||||
Föreläsningar, laborationer och projekt | |||||
EXAMINATION | |||||
Tentamen 2 p Laborationer och projekt 3 p | |||||
BETYG | |||||
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 eller 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
KURSLITTERATUR |
---|