| |||||
Database technology 1 | |||||
Nivå: | A | ||||
Ämneskod: | DTA | ||||
Utbildningsomr: | TE | ||||
MÅL | |||||
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna skapa och hantera relationsdatabaser samt kunna grunderna i databasprogrammering. Den studerande ska även kunna koppla en databas till ett webbgränssnitt. | |||||
KURSINNEHÅLL | |||||
- Databasarkitekturer - Relationsdatabaser - Grundläggande webbprogrammering - Tillämpningar | |||||
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
Enligt programmets behörighetskrav. | |||||
UNDERVISNING | |||||
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt. | |||||
EXAMINATION | |||||
Tentamen 3 p Laborationer och projekt 2 p | |||||
BETYG | |||||
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
KURSLITTERATUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurslitteratur | Titel: MODERN DATABASE MANAGEMENT, upplaga 7.ed. Författare: Jeffrey A, Hoffer/ Mary B, Prescott/ Fred R. Mc Fadden Förlag: Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall, cop. 2005(dvs. 2004) ISBN 0-13-127388-4 |