| |||||
Database technology 2 | |||||
Nivå: | B | ||||
Ämneskod: | DTA | ||||
Utbildningsomr: | TE | ||||
MÅL | |||||
Den studerande ska efter genomgången kurs kunna administrera stora databaser samt kunna använda analysverktyg. Den studerande ska även kunna installera och konfigurera webbservrar på olika plattformar. | |||||
KURSINNEHÅLL | |||||
- Databasadministration - Analysverktyg - Webbserverteknik - Tillämpningar | |||||
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
Genomgången kurs i Databasteknik 1, 5p eller motsvarande. | |||||
UNDERVISNING | |||||
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt. | |||||
EXAMINATION | |||||
Tentamen 3 p. Laborationer och projekt 2 p. | |||||
BETYG | |||||
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
KURSLITTERATUR | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurslitteratur | Kurslitteratur meddelas senare |