| |||||
| Introduction to Electronics | |||||
| Nivå: | A | ||||
| Ämneskod: | ETA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Kursen ska ge studenten en introduktion i elektronik, både grundläggande begrepp och visa exempel på hur elektroniken används i tillämpningar. Studenten ska efter kursen kunna konstruera och felsöka enklare digitala system bestående av kombinatoriska kretsar. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Likströmslära - Diodens funktion - Transistorn som switch - Instrumentkännedom - Tillämpningar på digitalteknik - Introduktion till datorteknik - Introduktion till telekommunikation - Projekt | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgången kurs i Digitalteknikens grunder 2,5 p eller motsvarande. Kursen kan läsas parallellt med denna. | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, laborationer och projekt. | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 1 p. Laborationer och projekt 1,5 p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur meddelas senare. | |||||