| |||||
| Analogue electronics | |||||
| Nivå: | A | ||||
| Ämneskod: | ETA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att ge kännedom om grundläggande elektroniska komponenter, med syftet att skapa en viss förståelse för hur elektroniska apparater fungerar. Studenten ska efter kursen kunna analysera enklare analoga system, även med inslag av digitala kretsar. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Passiva komponenter - Olika typer av dioder - Olika typer av transistorer - Transistorn som switch - OP-förstärkare - Digitala kretsars uppbyggnad - A/D- och D/A-omvandling | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgången kurs i Digitalteknikens grunder 2,5 p och Naturvetenskap 3 5 p eller motsvarande. Naturvetenskap 3 kan läsas parallellt med denna. | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, övningar och laborationer. | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 2 p Laborationer 0,5 p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Titel: ANALOG ELEKTRONIK Författare: Bengt Molin Förlag: ISBN: 91-44-01435-X | ||||