| |||||
| Database Systems and Trends | |||||
| Nivå: | C | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Kursen syftar till att, utifrån en grundläggande förståelse, ge en utvidgad och nyanserad förståelse för relationsdatabaser. Vidare skall kursen, i kontrast till problemen med relationsdatabaser, ge en grundläggande förståelse för objektorienterade databaser. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
| Analys- resp. syntesalgoritmer för normalisering i relationsdatabaser. Relationsalgebra, relationskalkyl.Frågeoptimering.Indexerings- samt lagringsstrukturer. Objektorienterade databaser: Modelleringsmetoder, användningsområden och frågespråk. | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgångna kurser i:Grundläggande databashantering för relationsdatabaser (Systemutveckling 5p, databasteknik 5p eller motsvarande); Grundläggande objektorientering (Objektorienterad programmering 5p eller Programmering i grafiska gränssnitt 5p eller motsvarande). | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, övningar och laborationer. | |||||
|
EXAMINATION | |||||
| Muntlig redovisning + Tentamen 3p.Laborationer och projekt 2p. | |||||
|
BETYG | |||||
|
Muntlig redovisning av övningar för betyget godkänt (3) och tentamen för betyg 4 och 5.
Redovisninga av laborationer och projekt har betygsgrad godkänt/icke godkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel: FUNDAMENTAL OF DATABASE SYSTEMS Författare: Elmasri Navathe Förlag: ISBN: | |||||
| Titel:DATABASE SYSTEMS Författare: Connolly Begg Förlag: ISBN: 0-321-21025-5 | |||||