| |||||
| Mechatronics | |||||
| Nivå: | C | ||||
| Ämneskod: | ETA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
|
Att ge grundläggande kunskaper om konstruktion och funktion för sammansatta system, där mekanik styrs av elektronik. Studenten skall kunna tillämpa tidigare förvärvade kunskaper i analogdesign, enchipsdatorer och reglerteknik för att interagera med mekanik. Studenten skall även kunna ställa upp modeller för dynamiska system och använda datorsimulering för att analysera och dimensionera mekatroniska system. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Modellering och simulering av dynamiska mekaniska system - Olika typer av motorer - Mikrodatorn som styrenhet - Implementering av regleralgoritmer - Givare och ställdon - PLC - Tillämpningar i projektform | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgångna kurser i Enchipsdatorer 5 p, Analog elektronik 5 p, Reglerteknik 5 p eller motsvarande. | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, laborationer och projekt. | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 2 p Laborationer och projekt 3 p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|