| |||||
| Basic Electronics | |||||
| Nivå: | A | ||||
| Ämneskod: | ELA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att ge kännedom om grundläggande elektroniska komponenter, med syftet att skapa en viss förståelse för hur elektroniska apparater fungerar, samt ge möjlighet att läsa litteratur om t ex datorns uppbyggnad. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Talsystem och koder - Binär aritmetik - Boolesk algebra - Grindar - Instrumentkännedom - Passiva komponenter - Dioder och olika typer av transistorer - Transistorn som switch - OP-förstärkare - Optoelektronik - Logikfamiljer - Analys av kombinatoriska nät - Kombinatoriska kretsar | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgången kurs i Teknisk fysik DE eller motsvarande. Kursen kan läsas parallellt med denna. | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, övningar och laborationer. | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 4 p Laborationer 1p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Titel: ANALOG KRETSELEKTRONIK Författare: Lundqvist Förlag: Liber ISBN: 9147008008 | ||||
| Titel: GRUNDLÄGGANDE DIGITALTEKNIK Författare: Bertil Nilsson Förlag: Benil konsult ISBN: 596-2510-4 | |||||
| Titel: GRUNDLÄGGANDE DIGITALTEKNIK ÖVNINGSUPPGIFTER Författare: Bertil Nilsson Förlag: Benil Konsult ISBN: | |||||