| |||||
| Multimedia | |||||
| Nivå: | C | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att ge fördjupade kunskaper i medieteknik och multimediasystem, dess uppbyggnad och användning. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Människa-dator interaktion - Digital audio och video, animering - Kommunikationsprinciper - Maskin- och programvara - Kameror, mikrofoner - Bildbehandling - Multimediaproduktion | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgångna kurser i Operativsystem 5 p, Datanät 5 p, Programmeringsmetoder 5 p eller motsvarande | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 2 p Laborationer och projekt 3 p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet användes betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Kurslitteratur meddelas senare | ||||