| |||||
| Distributed systems | |||||
| Nivå: | C | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
|
Att ge - Insikt i hur datorer i nätverk samverkar - Kunskaper om säker och skyddad dataöverföring | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- OSI-modellen ( övre skikten) - Distribuerade operativsystem - Intranät- och Internettillämpningar - Client-Server tillämpningar | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgångna kurser i Datanät 5 p, Operativ-system 5 p, Databasteknik 5 p, eller motsvarande | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, laborationer och projekt | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 2p Laborationer och projekt 3p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Titel:Datakommunikation | ||||