| |||||
| Computer-aided media produktion | |||||
| Nivå: | A | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att ge kunskaper i hur man på olika sätt kan använda datorn och tillämpningsprogram samt andra verktyg för ord-, text- och bildbehandling. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Avancerade delar i ordbehandling - Layout - att hantera texter, bilder och andra objekt i trycksaksframställning - Digital bildbehandling - Redigera och manipulera bilder - Sammansatta bilder - Använda filter - Arbeta med lager - Färgmodeller - Principerna med vektorbaserad ritning | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Enligt programmets behörighetskrav. | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar och laborationer | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Projekt 2p. Inlämningsuppgifter 3p. | |||||
|
BETYG | |||||
|
För betyget 3 krävs godkända inlämningsuppgifter och projekt.
För betygen 4 och 5 krävs dessutom tentamen. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|