| |||||
| Software Quality Management | |||||
| Nivå: | D | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
|
Projekt för utveckling av mjukvaror bör begränsas i tid, utan att budgeten för projektet överskrids samt att önskat resultat och kvalitet uppnås. Software Quality Management (Kvalitetsstyrning) och Software Project Management (Projektstyrning) hjälper till att nå dessa mål. Denna kurs ger grundläggande och avancerande kunskaper inom detta område. Software Quality Management innebär bland annat avgränsning och fastställande av kvalitetsbegreppet samt ändamålsenlig styrning av detta. Förhållandet till Software Project Management behandlas också. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Fundamentals of quality management - Standard for software quality management (CMM, SPICE) - Functional and non-functional quality features of software - Defining and assessing software quality - Software project management | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Enligt programmets behörighetskrav. | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, laborationer och projekt. | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 3p Projekt 2p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|