| |||||
| Information Modelling | |||||
| Nivå: | D | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
|
Kusen syftar till att ge studenterna kunskaper i koncept, tekniker och metoder för informationsmodellering. Efter kursen ska studenterna kunna förklara olika modelleringssynsätt och karaktäristiska drag för god informationsmodellering. Vidare ska studenterna systematiskt kunna göra en informationsanalys, utveckla en informationsmodell och implementera relevanta strukturer i databas- eller informationssystem. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Fundamentals of Information Modeling - Entity-Relationship Modeling (Syntax, Integrity Constraints, Semantics, Relational Model) - Abstraction Concepts (Aggregation, Generalization. Classification) - Dynamic Characteristics of Information Models (Effects, Propagation) - Object Modeling (Object-Orientation, UML, Process Model) | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Enligt programmets behörighetskrav. | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, laborationer och projekt | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 3p. Laborationer och projekt 2p. | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel: CONCEPTUAL DATABASE DESIGN Författare: C.Batini, S.Ceri, S.B.Navathe Förlag: Benjamin/Cummings, 1992 ISBN: | |||||
| Titel: FUNDAMENTALS OF DATABASE SYSTEMS, 3rd ed. Författare: R.Elmasri, S.B.Navathe Förlag: Addison-Wesley, 2000 ISBN: | |||||
| Titel: THE UNIFIED MODELING LANGUAGE USER GUIDE/REFERENCE MANUAL/ Författare: G.Booch, J.Rumbaugh, I.Jacobson Förlag: Addison-Wesley, 1999 ff ISBN: | |||||