| |||||
| Projectmanagement | |||||
| Nivå: | B | ||||
| Ämneskod: | IGA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att ge deltagarna fördjupade kunskaper om projektarbetsformens strukturer och administrativa tekniska hjälpmedel. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Metoder för att definiera projektets omfattning och resursbehov - Utforma projektets beslutsfunktioner - Metoder för att följa projektets progress - Datorbaserade hjälpmedel - Administrativa hjälpmedel | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Enligt programmets behörighetskrav | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar och seminarier | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 5 p Övningar och inlämningsuppgifter 5 p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
För betyget 3 krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen.
Betygen 4 o 5 ges baserat på kvaliteten på tentamensresultatet och inlämningsuppgifterna. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|