| |||||
| Basic methods in research, survey and projects | |||||
| Nivå: | B | ||||
| Ämneskod: | ÖÄA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att öka deltagarnas kompetens att på ett vetenskapligt och systematiskt sätt samla in, bearbeta, analysera och presentera olika typer av data som behövs för att driva ett projekt. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Vetenskapsteori och kunskapsbildning - Olika typer av data - Datainsamlingsmetoder - Databearbetning - Resultatredovisning | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Enligt programmets behörighetskrav | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar och seminarier | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 2 p Övningar och inlämningsuppgifter 3 p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
För betyget 3 krävs godkända inlämningsuppgifter och godkänd tentamen.
Betygen 4 o 5 ges baserat på kvaliteten på tentamensresultatet och inlämningsuppgifterna. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Titel: RESEARCH METHODS FOR STUDENTS AND PROFESSIONALS, 2nd ed Författare: Williamson.K Förlag: Centre for Information Studies, Wagga wagga, NSW ISBN: 1876938420, ISSN: 1030-5009 | ||||