| |||||
| Digital compression of image and sound | |||||
| Nivå: | C | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att ge kunskap om hur olika kompressionstekniker för ljud och bild fungerar. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Entropibegreppet - huffmankodning - Skurlängdskodning - Distorsion - Transformkodning - GIF - JPEG - MP3 - QUICKTIME | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Enligt programmets behörighetsvillkor. Av speciell vikt är linjär algebra. | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar och laborationer. | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 3p Laborationer 2p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3,
4 och 5.
Laborationer betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Eget material. | ||||