| |||||
| Industrial Design | |||||
| Nivå: | A | ||||
| Ämneskod: | PIA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren ha grundläggande kunskaper om designprocessen i ett helhetsperspektiv. Kursen ska också ge kunskaper om hur man ordnar designfunktionen i det egna företaget i syfte att nå optimalt resultat på såväl dagens som morgondagens marknader. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Historik - Industridesign, designprocessen, begrepp - Designerns roll - Praktifall - Grundläggande skissteknik och enkla modeller - Produkten och marknaden - Företaget och desingfunktionen | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Grundläggande behörighet | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och projektarbete | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 3p Projektarbete 2p | |||||
|
BETYG | |||||
|
På tentamen, projektarbetet och kursen i sin helhet ges betygen Underkänd, 3, 4
och 5 | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Meddelas senare. | |||||