| |||||
| Visualization | |||||
| Nivå: | A | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att kunna utföra verksamhetsanalys och informationsmodellering, framställa en kravspecifikation samt få förståelse för det objektorienterade synsättet och dess fördelar. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Objektorienterad analys - Objektorienterad design - Metoder | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Enligt programmets behörighetskrav samt genomgången kurs i Programmeringsmetoder 5 p, eller motsvarande | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 3p Laborationer och projekt 2p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd och Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel: OBJECT-ORIENTED MODELING AND DESIGN Författare: Rumbaugh, Blaha, Premerlani, Eddy, Lorensen Förlag: Prentice-Hall International Editions ISBN: 0-13-630054-5 | |||||