| |||||
| Systems analysis and design | |||||
| Nivå: | B | ||||
| Ämneskod: | MTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Kursen avser ge grunderna och en fördjupning om komponentframtagning av gjutna metalliska material samt introduktion av simulering vid framtagning av metalliska och polymera komponenter. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Vetenskapsteori och kunskapsbildning - Olika typer av data - Datainsamlingsmetoder - Databearbetning - Resultatredovisning | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgången kurs i Materialteknik 5 p eller motsvarande | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar, övningar, datorsimuleringsprojekt och hemuppgifter | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 3 p Hemuppgifter 1 p Simuleringsprojekt 1 p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och på kursen i sin helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Hemuppgifter och simuleingsprojekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kompenium | Titel: FOUNDRY TECHNOLOGY Författare: Svensson, Ingvar L | ||||