| |||||
| Data bases | |||||
| Nivå: | B | ||||
| Ämneskod: | DTA | ||||
| Utbildningsomr: | TE | ||||
|
MÅL | |||||
| Att ge kunskaper om principer och standarder för att lagra, bearbeta och administrera stora datamängder. | |||||
|
KURSINNEHÅLL | |||||
|
- Arkitektur - Datamodeller - Moderna databaser - Databasdesign - Transaktionshantering - Frågespråk - Säkerhet - Administrering - Databaser i intranät och Internet | |||||
|
FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET | |||||
| Genomgången kurs i Objektorienterad analys och design, 5p eller motsvarande | |||||
|
UNDERVISNING | |||||
| Föreläsningar och laborationer | |||||
|
EXAMINATION | |||||
|
Tentamen 3p Laborationer 2p | |||||
|
BETYG | |||||
|
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.
Laborationer betygsätts med Godkänd eller Underkänd. | |||||
| KURSLITTERATUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurslitteratur | Titel: DATABASE SYSTEMS Författare: Connolly, Begg, Strachan Förlag: Addison-Wesley ISBN: 0-201-70857-4 | ||||